| 2016-08-08-0076/1359 | K – Purland Klobása s hořčičným semínkem | 4049727010561 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 15.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1358 | K – Purland Klobása s bylinkami | 404972701058 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 15.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1357 | K – Purland Klobása s cibulkou | 4049727010554 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 15.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1356 | K – Purland Hovězí klobása | 4049727009626 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 15.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-19-0389/1355 | Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN 1,25 l | 8594045300567 | ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. | Schválený | 13.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-19-0389/1354 | Pramenitá voda ŠUMAVSKÝ PRAMEN 0,5 l | 8594045300048 | ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. | Schválený | 13.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1353 | K – Purland klobása s houbami | 4049727008988 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 11.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1352 | Šlehané podmáslí pečené jablko 0,33 l | 8594006324595 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1351 | Šlehané podmáslí pečené jablko 1,0 l | 8594006324618 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1350 | Šlehané podmáslí meruňkové 1,0 l | 8594006322317 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1349 | Šlehané podmáslí meruňkové | 8594006324380 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1348 | Šlehané podmáslí malinové | 8594006324557 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1347 | Šlehané podmáslí jahodové 1,0 l | 8594006322294 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1346 | Šlehané podmáslí jahodové | 8594006324366 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1345 | Šlehané podmáslí s čokoládou a banánem | 8594006324496 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1343 | Šlehané podmáslí s černým bezem a citronem | 8594006324519 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0409/1340 | Šlehané podmáslí borůvkové | 8594006324533 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0333/1339 | Kefírové mléko | 8594006321372 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1338 | Jogurt bílý | 8594006320184 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0106/1336 | Čerstvé mléko polotučné 1,0 l | 8594006320122 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0106/1335 | Čerstvé mléko polotučné 0,5 l | 8594006320160 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 07.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-22-0136/1334 | Čerstvá smetana 12% | 8594006320047 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 06.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-07-22-0029/1333 | Smetana ke šlehání 33% | 8594006324571 | Moravia Lacto a.s. | Schválený | 06.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-09-06-0145/1332 | Tvaroh měkký BONI | 8594006848541 | Mlékárna Hlinsko, a.s. | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-07-22-0125/1331 | Zahuštěné neslazené plnotučné mléko BONI | 8594006842273 | Mlékárna Hlinsko, a.s. | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1330 | Jogurt bílý smetanový 1 kg | 6 | Mlékárna Stříbro s. r. o. | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1329 | Šunka Mandolína – nejvyšší jakosti | 293052 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-06-13-0068/1328 | Slanipárky | 8594024650072 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1327 | Originál Váhalova šunka – nejvyšší jakosti (100 g) | 8594024653172 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1326 | Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti 500 g | 8594024653684 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1325 | Originál Váhalova šunka – nejvyšší jakosti (cca 2,2 kg) | 293356 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1324 | Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti 90 g | 8594024650065 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1323 | Nejlepší šunka – nejvyšší jakosti cca 2 kg | 293342 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-08-0075/1322 | Masopustní klobása | 297333 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-01-0067/1321 | Farmářská šunka – nejvyšší jakosti | 296721 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-08-08-0075/1320 | Farmářská klobáska tenká | 294547 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 04.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1319 | Boni smetanový jogurt oříškový 150 g | 8594050542280 | Mlékárna Stříbro s. r. o. | Schválený | 01.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1318 | Boni smetanový jogurt jahodový 150 g | 8594050542297 | Mlékárna Stříbro s. r. o. | Schválený | 01.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1317 | Boni smetanový jogurt jahodový s vanilkovou příchutí 150 g | 8594050542303 | Mlékárna Stříbro s. r. o. | Schválený | 01.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1316 | Boni smetanový jogurt čokoládový 150 g | 8594050542273 | Mlékárna Stříbro s. r. o. | Schválený | 01.02.2019 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/1315 | K – Purland Uzené vepřové koleno bez kosti | 286016 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 30.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-28-0394/1314 | Zakysaná smetana 200 g | 8594033403492 | Ekomilk a.s. | Schválený | 30.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1313 | Clever Smetanový jogurt bílý 400 g | 8594033403478 | Ekomilk a.s. | Schválený | 30.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-03-09-0368/1312 | Trvanlivé tyčinky se sýrem a solí – Cibulové 90 g | 8594012321298 | HAVLÍK OPAL spol. s r.o. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1310 | Staročeská uzená krkovička | 2845529000883 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1308 | Staročeská uzená krkovička | 2891714000589 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1307 | Staročeská uzená krkovička | 2805595000507 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1305 | Staročeská uzená krkovička | 2891719000768 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1304 | Staročeská uzená krkovička | 2845525000504 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1303 | Klobása s medvědím česnekem 220 g | 2823362001427 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1302 | Klobása s medvědím česnekem 220 g | 8595010300483 | BIVOJ a.s. | Schválený | 29.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1301 | Staročeský uzený bok | 2805596000780 | BIVOJ a.s. | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-14-0410/1300 | Staročeský uzený bok | 2845513000745 | BIVOJ a.s. | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0067/1299 | Šunka v pepři 150 g | 8595010301404 | BIVOJ a.s. | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/1295 | Grill&Fun klobása chalupářská 500 g | 20108199 | Uzeniny Příbram, a.s. | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/1294 | Grill&Fun klobása s brusinkami 500 g | 20108205 | Uzeniny Příbram, a.s. | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1293 | K – Purland Nevinná klobása s červeným vínem vážená | 286928 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1292 | K – Purland Nevinná klobása s červeným vínem PULT | 286919 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1291 | K – Purland Nevinná klobása s červeným vínem 450 g | 4049727008971 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1290 | K – Purland Vinná klobása 450 g | 4049727005123 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 28.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1289 | Smetanový jogurt bílý 150 g | | Ekomilk a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1288 | Smetanový jogurt bílý 180 g | | Ekomilk a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1287 | Smetanový jogurt bílý 200 g | | Ekomilk a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1286 | Smetanový jogurt bílý 400 g | | Ekomilk a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1285 | Kmotrovky hovězí 100g OA | 8594007481563 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1284 | Kmotrovky česnekové 100g OA | 8594007481570 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1283 | Kmotrovky paprikové 100g OA | 8594007480566 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1282 | Kmotrovky uherákové 100g OA | 8594007480573 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1281 | Kmotrovky classic 100g OA | 8594007483260 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1279 | BONI Smetanový jogurt bílý 400 g | 8594033403416 | Ekomilk a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1274 | Smetanový jogurt bílý 500 g | | Ekomilk a.s. | Schválený | 23.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-15-0032/1268 | Majonéza Poličanka sklo 250 ml | 8594007640014 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 15.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-15-0032/1267 | Majonéza Poličanka sáček 230 ml | 8594007640014 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 15.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-15-0032/1262 | Majonéza Poličanka sáček 100 ml | 8594007640014 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 15.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0019/1260 | Eidam 30% 2 plátky 200 g | 8594007641325 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 15.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0019/1259 | Eidam 30% plátky 400 g | 8594007642681 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 15.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0019/1258 | Eidam 30% plátky 100 g | 8594007641523 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 15.01.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2015-12-22-0037/1257 | NIVA porcovaná 100 g | 403115 | NIVA s.r.o. Dolní Přím | Schválený | 14.01.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2015-12-22-0037/1256 | NIVA válec 2 kg | 290084 | NIVA s.r.o. Dolní Přím | Schválený | 14.01.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2015-12-22-0037/1255 | NIVA půlválec 1 kg | 290084 | NIVA s.r.o. Dolní Přím | Schválený | 14.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-09-06-0146/1250 | Jihočeský tvaroh polotučný bez laktózy 250 g | 8593803614137 | MADETA a.s. | Schválený | 04.01.2019 | Dana Gabrovská |
| 2016-09-06-0128/1249 | Lahůdka – zahradní jahody – bez laktózy | 8593803148717 | MADETA a.s. | Schválený | 04.01.2019 | Dana Gabrovská |
 | 2016-06-09-0150/1248 | Hořká čokoláda 80% | 8595019625952 | Carla spol. s r.o. | Schválený | 30.12.2018 | Nikol Trsková |
 | 2016-06-09-0150/1247 | Hořká čokoláda 70% s praženými mandlemi | 8595019625976 | Carla spol. s r.o. | Schválený | 30.12.2018 | Nikol Trsková |
 | 2016-06-09-0151/1246 | Mléčná čokoláda s oříšky v karamelu | 8595019625990 | Carla spol. s r.o. | Schválený | 30.12.2018 | Nikol Trsková |
| 2016-06-09-0151/1245 | Čokoládové jazýčky – Mléčná a bílá čokoláda (50 %/50 %) | 8595019693715 | Carla spol. s r.o. | Schválený | 30.12.2018 | Nikol Trsková |
 | 2017-08-22-0332/1244 | Kefír | 8592206344122 | BOHEMILK, a.s. | Schválený | 13.12.2018 | Eva Šachová |
 | 2017-02-28-0180/1243 | Acido | 8592206344238 | BOHEMILK, a.s. | Schválený | 13.12.2018 | Eva Šachová |
 | 2015-12-22-0106/1242 | Opočenské čerstvé mléko plnotučné | 8592206673383 | BOHEMILK, a.s. | Schválený | 13.12.2018 | Eva Šachová |
 | 2015-12-22-0106/1241 | Opočenské čerstvé mléko polotučné | 8592206673116 | BOHEMILK, a.s. | Schválený | 13.12.2018 | Eva Šachová |
 | 2016-06-09-0161/1240 | DIANA Premium – Prémiové pralinky – 70% hořká čokoláda s celým lískovým oříškem | 8595019626355 | Carla spol. s r.o. | Schválený | 12.12.2018 | Nikol Trsková |
| 2015-12-22-0019/1239 | Eidam 30% „KARLOVA KORUNA“ bloček 250 g | 8594007643091 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 12.12.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0019/1238 | Eidam 30% „KARLOVA KORUNA“ plátky 100 g | 8594007643077 | AGRICOL s.r.o | Schválený | 12.12.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-12-11-0407/1237 | Rybí salát s jogurtem | 8595190703388 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 11.12.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-02-02-0365/1236 | Mexický salát Karlova Koruna | 8595190708512 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 07.12.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-02-02-0364/1235 | Holandský salát Karlova Koruna | 8595190708505 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 07.12.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0067/1233 | Tradiční Pražská šunka nejvyšší jakosti 150g | 8595680000164 | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. | Schválený | 03.12.2018 | Petr Korejs |
| 2016-08-08-0075/1232 | Uhlířky se sýrem | | Jaromír Dvořák | Schválený | 27.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1231 | Pikante 450 g VB | 8594007484526 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 22.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1230 | Pepé 450g VB | 8594007484519 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 22.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0074/1229 | Capone 450g VB | 8594007484861 | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. | Schválený | 22.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-26-0052/1228 | Vlašský salát (K Classic) 500 g (SK) | 4049727005253 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-10-02-0396/1227 | Český karamel 1,0 l | 8594184620090 | Karamelový sen s.r.o. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-10-02-0396/1226 | Český karamel 0,2 l | 8594184620083 | Karamelový sen s.r.o. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-10-02-0396/1225 | Český karamel 0,1 l | 8594184620076 | Karamelový sen s.r.o. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-26-0052/1224 | Vlašský salát (K Classic) 150 g (SK) | 4049729000408 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-26-0052/1223 | Vlašský salát (K Classic) 150 g (CZE) | 4049727005277 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-26-0052/1222 | Vlašský salát (K Classic) 500 g (CZE) | 4049727005253 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-16-0041/1221 | Pařížský salát (K Classic) 150 g (SK) | 4049729000416 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-16-0041/1220 | Pařížský salát (K Classic) 150 g (CZE) | 4049727005284 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-09-0009/1219 | Bramborový salát (K Classic) 500g (SK) | 4049729000409 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-09-0009/1218 | Bramborový salát (K Classic) 500g (CZE) | 4049727005307 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-09-0009/1217 | Bramborový salát (K Classic) 150 g (SK) | 4049729000409 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-09-0009/1216 | Bramborový salát (K Classic) 150 g (CZE) | 4049727005307 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 16.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-04-26-0384/1215 | Sandwich světlý | 8594010360374 | BEAS, a.s. | Schválený | 15.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0331/1214 | K-Classic Kysané podmáslí 0,5 l | 4049727009046 | Mlékárna Čejetičky, spol. s r.o. | Schválený | 08.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-19-0389/1213 | Balená voda – pramenitá voda balená do obalu s uzavřením víčkem NON SPILL – 18,9 l | 8594030550014 | Crystalis s.r.o. | Schválený | 06.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-19-0389/1211 | Balená voda – pramenitá voda balená do obalu s uzavřením víčkem NON SPILL – 11,3 l | | Fontana Watercoolers, s.r.o. | Schválený | 06.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0076/1210 | K – Purland Ďábelská metrová klobása | 286885 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 03.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-20-0045/1202 | Pikantní sýrová pomazánka s česnekem (K Classic) | 4049727005208 | GASTRO-MENU EXPRESS a.s. | Schválený | 02.11.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-13-0388/1201 | Sekaná s panenkou peč. VBC | 46355199 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/1200 | Špek dědy Pilčíka VBC | 297317 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0067/1199 | Hovězí šunka nejvyšší jakosti | 292045 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/1198 | Klobása z udírny VOB | 297911 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/1197 | Trefilova masopustní klobása VOB | 290517 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/1196 | Klobása dědy Pilčíka OA | 295321 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-19-0389/1195 | Balená voda – pramenitá voda balená do obalu s uzavřením víčkem NON SPILL – 18,9 l | | Fontana Watercoolers, s.r.o. | Schválený | 31.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-02-0026/1194 | Ovus – čerstvá hnědá slepičí vejce třídy A – 30 ks | | OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o. | Schválený | 30.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-02-0026/1193 | Ovus – čerstvá hnědá slepičí vejce třídy A – 10 ks | | OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o. | Schválený | 30.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-02-0026/1192 | Ovus – čerstvá hnědá slepičí vejce třídy A – 6 ks | | OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o. | Schválený | 30.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0054/1191 | Smečenské špekáčky | | Růžena Hejná | Schválený | 30.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-21-0048/1189 | Vajíčková pomazánka 135g – Karlova Koruna | 8594029653603 | ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o. | Schválený | 29.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-10-20-0045/1188 | Sýrová pomazánka s česnekem 135g – Karlova Koruna | 8594029657212 | ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o. | Schválený | 29.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-02-22-0367/1187 | Pikok Francouzská paštika s provensálským kořením 300g | 20107697 | Uzeniny Příbram, a.s. | Schválený | 26.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1186 | K Classic ovocný jogurt pečené jablko150 g, min. 2,7 % tuku | 4049727002979 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 25.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0337/1183 | Tlačenka světlá | | Agropodnik Košetice, a.s. | Schválený | 25.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1181 | K Classic ovocný jogurt třešeň 150 g, min. 2,5 % tuku | 4049727003112 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1180 | K Classic nugátový jogurt 150 g, min. 3,2 % tuku | 4049727003082 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1178 | K Classic ovocný jogurt malina 150 g, min. 2,5 % tuku | 4049727003051 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1177 | K Classic ovocný jogurt citron 150 g, min. 2,7 % tuku | 4049727002979 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1176 | K Classic ovocný jogurt broskev 500 g, min. 2,5 % tuku | 4049727003129 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-07-18-0307/1175 | K Classic ovocný jogurt broskev 150 g, min. 2,5 % tuku | 4049727003068 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1174 | K Classic bílý jogurt 150 g, min. 3,5% tuku | 4300175703376 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1173 | K Classic bílý jogurt 500 g, min. 3,5% tuku | 4300175702508 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-03-29-0369/1172 | Špekáčky výběrové 600 g – Řezníkův talíř | 8594005321380 | PRANTL Masný průmysl s.r.o. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
 | 2017-06-21-0302/1171 | Jihočeský zákys natur 1,5 % | 8593803133782 | MADETA a.s. | Schválený | 24.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0054/1170 | Špekáčky Dvořák | | Potravinářská komora České republiky | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0067/1169 | Fresh šunka 150g – shaved | 8595010301381 | BIVOJ a.s. | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0106/1168 | Čerstvé plnotučné mléko | 4300175757577 | OLMA, a.s. | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0106/1167 | Čerstvé polotučné mléko | 4300175757546 | OLMA, a.s. | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-28-0394/1166 | Zakysaná smetana min. 16 % tuku 400 g | 4300175641906 | OLMA, a.s. | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-06-28-0394/1165 | Zakysaná smetana min. 16 % tuku 200 g | 4300175642590 | OLMA, a.s. | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/1164 | Bílý jogurt odtučněný 0,1 % tuku | 4300175702850 | OLMA, a.s. | Schválený | 19.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0337/1163 | Tlačenka speciál | 297521 | MP Krásno, a.s. | Schválený | 15.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-21-0114/1162 | Extra džem bezinka likér | | Potravinářská komora České republiky | Schválený | 06.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0067/1161 | Kája šunka pro děti výběrová 100 g | 8594013393348 | MP Krásno, a.s. | Schválený | 05.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0109/1160 | Veka balená krájená 400 g | 8590077333207 | PENAM, a.s. | Schválený | 04.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0109/1159 | Veka balená krájená 360 g | 8590077333276 | PENAM, a.s. | Schválený | 04.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/1158 | Vocílka Oravská slanina 200g | 8590345402970 | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Petr Korejs |
| 2017-08-22-0338/1157 | Vocílka Anglická slanina 200g | 8590345402987 | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Petr Korejs |
| 2015-12-22-0056/1156 | ŘT Šunkový salám 100g | 8594026122550 | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Petr Korejs |
| 2018-07-12-0395/1155 | Českolipský kvasový chléb 1 200 g | | JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/1154 | Janovský bochník kvasový 700 g | 8594005290273 | JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/1153 | Jizerský kvasový chléb 700 g | | JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/1152 | Českolipský kvasový chléb 500 g | | JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | Schválený | 03.10.2018 | Dana Gabrovská |
