| 2018-04-06-0376/2571 | Kapr půlený mražený VAC | 291129 | Rybářství Chlumec nad Cidlinou,a.s. | Schválený | 07.04.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-04-06-0378/2570 | Kapr filet mražený VAC | 293924 | Rybářství Chlumec nad Cidlinou,a.s. | Schválený | 07.04.2021 | Dana Gabrovská |
| 2021-01-20-0496/2569 | Munické brambory 50 kg | | AGRIPROD s.r.o. | Schválený | 07.04.2021 | Dana Gabrovská |
| 2021-01-20-0496/2568 | Munické brambory 25 kg | | AGRIPROD s.r.o. | Schválený | 07.04.2021 | Dana Gabrovská |
| 2015-12-22-0096/2564 | Lahůdkářský salám | | MP Krásno, a.s. | Schválený | 31.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2562 | Klobáska grilovací pikant 300 g Gril AZO | 8594013394444 | MP Krásno, a.s. | Schválený | 22.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2557 | Šunková klobása 240 g | 8594013393850 | MP Krásno, a.s. | Schválený | 18.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2556 | Dědova papriková klobása | 285471 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 17.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-06-13-0068/2555 | Párek Extra | 282852 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 17.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-02-21-0420/2554 | Vepřová půlka s kůží bez plstního sádla, přední nohy, hlavy, laloku, drobů a paždíku | | ZEA Rychnovsko a.s. | Schválený | 16.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0127/2553 | Syrové kravské mléko | | ZEA Rychnovsko a.s. | Schválený | 16.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2552 | Farmářská klobáska tenká 210 g | 8594024658283 | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků | Schválený | 15.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-12-01-0359/2551 | Rohlík 43 g | 8595638552073 | BEAS, a.s. | Schválený | 15.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-12-01-0359/2550 | Rohlík 43 g | 8595638552165 | BEAS, a.s. | Schválený | 15.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2547 | Srnínský chléb Šumava krájený 290 g | 8595012210520 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 11.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2546 | Srnínský chléb Šumava krájený balený 150 g | 8595012210162 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 11.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2545 | Srnínský chléb Šumava čtvrtka balená 290 g | 8595012210438 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 11.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2544 | Srnínský chléb Šumava krájený 600 g | 8595012210179 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 11.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-11-04-0457/2543 | Pšeničná mouka polohrubá | 8594009250327 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 10.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-11-04-0458/2542 | Pšeničná mouka hrubá | 8594009250426 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 10.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-10-18-0454/2541 | Pšeničná mouka hladká | 8594009250228 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 10.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-03-09-0368/2540 | Slané tyče | 8595012231709 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 10.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2537 | Srnínský chléb Šumava krájený 1200 g | 8595012210407 | Pekárna Srnín s.r.o. | Schválený | 10.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-04-05-0426/2535 | Vepřové koleno vázané | 289092 | MASO UZENINY POLIČKA, a.s. | Schválený | 08.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-04-05-0426/2533 | Vepřová vázaná pečeně | 289091 | MASO UZENINY POLIČKA, a.s. | Schválený | 08.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2020-06-16-0476/2532 | Jelení krk bez kosti | 289072 | Zvěřina BERBERA s.r.o. | Schválený | 03.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-06-09-0161/2525 | Sladká tečka Mámení | 8595019629103 | Carla spol. s r.o. | Schválený | 02.03.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-02-21-0419/2524 | Hovězí maso taška 10 kg | | Jolana Bergmanová | Schválený | 26.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2523 | Český modrý mák 1000 kg | | Ing. Jiří Opekar | Schválený | 25.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2522 | Český modrý mák 500 kg | | Ing. Jiří Opekar | Schválený | 25.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2521 | Český modrý mák 50 kg | | Ing. Jiří Opekar | Schválený | 25.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-03-29-0369/2520 | Farmářské špekáčky | 8592452412156 | Maso Brejcha s.r.o. | Schválený | 24.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2519 | Český modrý mák 10 kg | | RAKOCHMEL s.r.o. | Schválený | 23.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2518 | Český modrý mák 25 kg | | RAKOCHMEL s.r.o. | Schválený | 23.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2517 | Český modrý mák 50 kg | | Ing. Jiří Černý Ph.D. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2516 | Český modrý mák 1000 kg | | Ing. Jiří Černý Ph.D. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2515 | Český modrý mák 5 kg | | Ing. Jiří Černý Ph.D. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2514 | Český modrý mák 700 kg | | Zemědělská společnost Chrášťany spol. s r.o. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2513 | Český modrý mák 500 kg | | Zemědělská společnost Chrášťany spol. s r.o. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2512 | Český modrý mák 5 kg | | Zemědělská společnost Chrášťany spol. s r.o. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2511 | Český modrý mák 2,5 kg | | Zemědělská společnost Chrášťany spol. s r.o. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2510 | Český modrý mák 0,5 kg | | Zemědělská společnost Chrášťany spol. s r.o. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2509 | Český modrý mák 1 kg | | Zemědělská společnost Chrášťany spol. s r.o. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2508 | Český modrý mák 1 kg | | Ing. Jiří Černý Ph.D. | Schválený | 22.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/2507 | Šunkové koleno (LIDL) | 2825120000000 | Kostelecké uzeniny a.s. | Schválený | 19.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2504 | Český modrý mák 1200 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2503 | Český modrý mák 1100 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2502 | Český modrý mák 1000 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2501 | Český modrý mák 500 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2500 | Český modrý mák 25 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2499 | Český modrý mák 5 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2498 | Český modrý mák 2 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2497 | Český modrý mák 1 kg | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2496 | Český modrý mák 500 g | | VOPOL a.s. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2495 | Český modrý mák 1100 kg | | Nouza s.r.o. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2494 | Český modrý mák 500 kg | | Nouza s.r.o. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2493 | Český modrý mák 25 kg | | Nouza s.r.o. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2492 | Český modrý mák 1 kg | | Nouza s.r.o. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2491 | Český modrý mák 500 g | | Nouza s.r.o. | Schválený | 17.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-11-29-0356/2490 | Máslový mazanec 1000 g | 2001800066379 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-11-29-0356/2489 | Máslový mazanec 500 g | 2132490000005 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0110/2488 | Máslová vánočka De luxe 1000 g | 2134150000004 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0110/2487 | Máslová vánočka 550 g | 2131653006496 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2486 | Chléb Šumava krájený-balený 500 g | 2130178001498 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2485 | Chléb Šumava nebalený 500 g | 2001800038239 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2484 | Chléb kmínový nebalený 1000 g | 2001800033418 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2483 | Chléb kmínový krájený – balený 1000 g | 2130070002890 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2482 | Chléb kmínový krájený – balený 500 g | 2130024001092 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2481 | Chléb kmínový nebalený 500 g | 2001800032084 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2480 | Chléb zličínská krájený – balený 900 g | 2132672002193 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2479 | Chléb zličínský nebalený 900 g | 2001800064993 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2478 | Chléb zličínský 440 g | 2132586001299 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2477 | Chléb trmický nebalený 900 g | 2001800064894 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2476 | Chléb trmický krájený – balený 900 g | 2132622002198 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2475 | Chléb trmický 440 g | 2132536001294 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2474 | Chléb pardubický krájený – balený 900 g | 2132612002191 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2473 | Chléb pardubický nebalený 900 g | 2001800064870 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2472 | Chléb pardubický 440 g | 2132526001297 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2471 | Chléb ostravský nebalený 900 g | 2001800065517 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2470 | Chléb ostravský krájený – balený 900 g | 2132682002190 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2469 | Chléb ostravský 440 g | 2132596001296 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 16.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-10-23-0455/2468 | Český modrý mák mletý 500 g | | Jan Král | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2467 | Český modrý mák 500 g | | Jan Král | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2466 | Český modrý mák 25 kg | | Jan Král | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2465 | Český modrý mák | | Jan Král | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2464 | Český modrý mák 5 kg | | TROVER s.r.o | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2463 | Český modrý mák 1 kg | | TROVER s.r.o | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-02-2-0099/2462 | K-Jarmark jogurt bílý, 3,8 % 1 kg | 4049727009725 | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2461 | Český modrý mák 1,1 t | | Jan Peca | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2460 | Český modrý mák 50 kg | | Jan Peca | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2459 | Český modrý mák 5 kg | | Jan Peca | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2458 | Český modrý mák 2 kg | | Jan Peca | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2457 | Český modrý mák 1kg | | OLPEJA s.r.o. | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2456 | Český modrý mák 25 kg | | OLPEJA s.r.o. | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2455 | Český modrý mák 2kg | | OLPEJA s.r.o. | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2454 | Český modrý mák 1kg | | Jan Peca | Schválený | 15.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2453 | Chléb opavský krájený – balený 900 g | 2131396001291 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2452 | Chléb opavský nebalený 900 g | 2001800057766 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2451 | Chléb opavský 440 g | 2131396001291 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2449 | Chléb liberecký krájený – balený 900 g | 213652002199 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2448 | Chléb liberecký nebalený 900 g | 2001800064955 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2447 | Chléb liberecký 440 g | 2132566001295 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2446 | Chléb jenišovský nebalený 900 g | 2001800064917 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2445 | Chléb jenišovský krájený – balený 900 g | 2132632002195 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2444 | Chléb jenišovský 440 g | 2132546001291 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 12.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2443 | Český modrý mák | | Úněšovský statek a.s. | Schválený | 11.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2442 | Český modrý mák | | Sibagro spol. s r.o. | Schválený | 11.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2441 | Český modrý mák | | Vladimír Pokorný | Schválený | 11.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2440 | Chléb chotíkovský krájený – balený 900 g | 2131482002195 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2439 | Chléb chotíkovský nebalený 900 g | 2001800068304 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2438 | Chléb chotíkovský 440 g | 2131496001290 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2437 | Český modrý mák 2 kg | | Česká zemědělská univerzita v Praze | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2436 | Český modrý mák 1 kg | | Česká zemědělská univerzita v Praze | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2435 | Český modrý mák 500 g | | Česká zemědělská univerzita v Praze | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2434 | Chléb chomutovský krájený – balený 900 g | 2132642002192 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2433 | Chléb chomutovský nebalený 900 g | 2001800064924 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2432 | Chléb chomutovský 440 g | 2132556001298 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0319/2431 | Chléb Horal nebalený 1000 g | 2001800033494 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0319/2430 | Chléb Horal krájený, balený 1000 g | 2130181002994 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0319/2429 | Chléb Horal krájený, balený 500 g | 2130191001697 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0319/2428 | Chléb Horal nebalený 500 g | 2001800038239 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2427 | Chléb havíř krájený – balený 900 g | 2132692002197 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2426 | Chléb havíř nebalený 900 g | 2001800065631 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2425 | Chléb havíř 440 g | 2132706001291 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2424 | Chléb hanácký krájený – balený 900 g | 213662002196 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2423 | Chléb hanácký nebalený 900 g | 2001800064979 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2422 | Chléb hanácký 440 g | 2132576001292 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-10-11-0402/2421 | Chléb dýňový – krájený balený 750 g | 2130129003793 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-10-11-0402/2420 | Chléb dýňový nebalený 750 g | 2001800032145 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-10-11-0402/2419 | Chléb dýňový 370 g | 2130953002092 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2418 | Chléb čakovický krájený – balený 900 g | 2136020002194 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2417 | Chléb čakovický nebalený 900 g | 2001800064849 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2416 | Chléb čakovický 440 g | 2132716001298 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2415 | Český modrý mák 333 g | | Česká zemědělská univerzita v Praze | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2414 | Chléb budějovický krájený – balený 900 g | 2131422002193 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2413 | Chléb budějovický nebalený 900 g | 2001800059227 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2412 | Chléb budějovický 440 g | 2131436001298 | Globus ČR, v.o.s. | Schválený | 09.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2411 | Český modrý mák 1 kg | | Statek Domašín a.s. | Schválený | 08.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2410 | Český modrý mák | | Ing. Bohdana Jarošová | Schválený | 08.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-10-23-0455/2409 | Mák modrý mletý | 8592459001896 | Ing. Bohumil Kratochvíl IBK TRADE | Schválený | 08.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2408 | Mák modrý | 8592459009366 | Ing. Bohumil Kratochvíl IBK TRADE | Schválený | 08.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2407 | Český modrý mák 500 kg | | Statek Domašín a.s. | Schválený | 04.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2406 | Český modrý mák 1 kg | | Statek Domašín a.s. | Schválený | 04.02.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0068/2405 | Tišnovská šunka 100 g | 8594010871665 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 28.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2404 | Mák setý modrosemenný | | AGRO ZVOLE, a.s. | Schválený | 28.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2403 | Mák setý modrosemenný | | AGRO ZVOLE, a.s. | Schválený | 28.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-01-14-0415/2402 | Mák setý modrosemenný | | AGRO ZVOLE, a.s. | Schválený | 28.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0127/2401 | Syrové kravské mléko – prodej z mlékomatu 0,5 l | | AGRO ZVOLE, a.s. | Schválený | 28.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-03-18-0127/2400 | Syrové kravské mléko – prodej z mlékomatu 1,0 l | | AGRO ZVOLE, a.s. | Schválený | 28.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-02-22-0367/2399 | K – Jarmark Játrový sýr 300 g | 4049727012763 | Uzeniny Příbram, a.s. | Schválený | 26.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0078/2398 | Uherská klobása 250 g | 4049727012756 | Uzeniny Příbram, a.s. | Schválený | 26.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2397 | K – Jarmark Šunková klobása 300 g | 4049727013296 | Beskydské uzeniny, a.s. | Schválený | 21.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2396 | TESCO Chléb kmínový 800 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 20.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0322/2395 | Chléb kmínový 500 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 20.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-05-05-0385/2394 | Vícezrnný rohlík se záparou a kváskem 60 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 19.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-05-05-0385/2393 | Vícezrnná houska se záparou a kváskem 60 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 19.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-05-05-0385/2392 | Vícezrnná bageta se záparou a kváskem 140 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 19.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0324/2391 | Rohlík vícezrnný 60 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 19.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0324/2390 | Rohlík slunečnicový 60 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 19.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0324/2389 | Rohlík sedlácky 60 g | | TESCO Stores ČR a.s. | Schválený | 19.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/2388 | Pikok Slanina Moravia 100 g | 4056489412809 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 18.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-06-13-0068/2387 | Moravské párky 200g | 8594010873270 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 18.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2386 | Dědova tišnovská klobása 350 g | 8594010872730 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 18.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-01-0068/2384 | Šunka Moravia 100 g | 8594010870743 | Steinhauser, s.r.o. | Schválený | 18.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2383 | Chléb konzumní s kmínem 550 g BK | 8590077322249 | PENAM, a.s. | Schválený | 14.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2382 | Chléb Krajíc na gril Grileman 570 g BK | 8590077330077 | PENAM, a.s. | Schválený | 14.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2381 | Chléb konzumní s kmínem 570 g BK | 8590077321358 | PENAM, a.s. | Schválený | 14.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2380 | Chléb konzumní s kmínem 500 g BK | 8590077321273 | PENAM, a.s. | Schválený | 13.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2018-07-12-0395/2379 | Chléb konzumní s kmínem 450g BK | 8590077321266 | PENAM, a.s. | Schválený | 13.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2016-08-08-0075/2378 | Klobása dědy Pilčíka OA 200 g | 8594013394086 | Řeznictví H+H, s.r.o. | Schválený | 13.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-02-21-0420/2377 | Vepřová plec | | MASO UZENINY PÍSEK, a.s. | Schválený | 13.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-02-21-0420/2376 | Vepřová panenka | | MASO UZENINY PÍSEK, a.s. | Schválený | 13.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2019-02-21-0420/2375 | Vepřová kýta bez kosti | | MASO UZENINY PÍSEK, a.s. | Schválený | 13.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/2374 | K-Mistři od Fochu Maďarská pikantní žebírka | 286765 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 07.01.2021 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/2373 | K-Mistři od Fochu Premium uzený bok | 286766 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 09.12.2020 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/2372 | K-Mistři od Fochu Kořeněná vepřová žebírka | 286764 | Kaufland ČR – Masozávod | Schválený | 09.12.2020 | Dana Gabrovská |
| 2017-12-13-0363/2370 | Ligurský – Škvařené vepřové sádlo 15 kg | 8594050840034 | Ligurský s.r.o. | Schválený | 30.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2017-12-13-0363/2369 | Ligurský – Škvařené vepřové sádlo 22 kg | 8594050840256 | Ligurský s.r.o. | Schválený | 30.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2019-06-05-0437/2368 | Jaroměřické žervé vanička | 8594000784166 | Jaroměřická mlékárna, a.s. | Schválený | 26.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2019-06-05-0437/2367 | Boník čerstvý sýr | 8594000784678 | Jaroměřická mlékárna, a.s. | Schválený | 26.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2019-06-05-0437/2366 | K-Jarmark prostě čerstvý sýr | 4049727013128 | Jaroměřická mlékárna, a.s. | Schválený | 26.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2019-06-05-0437/2365 | Jaroměřické žervé kostka | 8594000784418 | Jaroměřická mlékárna, a.s. | Schválený | 26.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2017-08-22-0338/2362 | Vocílka Kladenská pečeně 100g | 8594026123284 | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. | Schválený | 25.11.2020 | Dana Gabrovská |
| 2020-11-18-0494/2361 | Bramborový škrob | | LYCKEBY AMYLEX ,a.s. | Schválený | 18.11.2020 | Dana Gabrovská |
