Tisk
Vocílka Krůtí prsní šunka pro malé i velké 100g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka nejvyšší jakosti |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0068 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0068/0726 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Dušená krůtí prsní šunka nejvyšší jakosti,plátkovaná |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8590345402369 |
Typ balení | baleno v ochranné atmosféře dusíku a oxidu uhličitého do PE obalů |
Velikost balení | 100 g |
Kalibrováno | Balení je kalibrováno. |
Obrázky | |
![]() | |
Složení | |
krůtí prsa | 92 % |
pitná voda | |
jedlá mořská sůl | 1.7 % |
dextróza | |
maltodextrin | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 301 - Askorbát sodný | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
405 kJ / 100g | |
96.73 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 0.9 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.2 g/100g | Sacharidy | 2.2 g/100g | z toho cukry | 0.5 g/100g | Bílkoviny | 20 g/100g | Sůl | 1.7 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Dušená krůtí prsní šunka,plátkovaná v kulatých plátcích stylem šindel |
Vůně a chuť | jemně slaná,lahodná,chuť dučeného krůtího masa |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | Vysoký podíl masa,příznivé nutriční hodnoty,neobsahuje potravinové alergeny,neobsahuje přidané fosfáty |
Technologický postup | Technologický postup: Příprava surovin, plnění do forem či technologických obalů (pokud se používají), tepelné opracování, chlazení, balení Technologický obal:
|
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah ČSB min. 16%, mikrobiologické parametry dle požadavků legislativy |
Uživatel | |
Vytvořeno | 06.12.2019 10:20:31 |
Vytvořil | Petr Korejs |
Změněno | 06.12.2019 10:20:31 |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |