Mozzarella Bianca – classic
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Pařený sýr |
Číslo cechovní normy | 2019-06-20-0439 |
Číslo výrobku | 2019-06-20-0439/1873 |
Zařazení dle legislativy | Mléko, tuky a výrobky z nich - sýry - sýry přírodní zrající |
Charakteristika výrobku | Nezrající pařený plnotučný měkký sýr ve slaném nálevu, ve tvaru koule o hmotnost 100 g, Balení 100 g, včetně nálevu 200 g. Nálev: pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti kyselina citronová. pomocná látka: chlorid vápenatý. |
Předkladatel | |
Společnost | Mlékárna Olešnice a.s. Tržní 376 679 74, Olešnice Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594005854178 |
Typ balení | plastový sáček |
Velikost balení | 100 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod, velkoobchod, nezávislý trh, zahraniční a tuzemské obchodní řetězce. |
Složení | |
mléko | |
jedlá sůl | |
mlékárenské kultury | |
syřidlo | |
nálev | |
Alergeny | |
7 | Mléko - Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Energetická hodnota výrobku | |
890 kJ / 100g | |
212.56 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 16 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g/100g | Sacharidy | 0.5 g/100g | z toho cukry | 0.5 g/100g | Bílkoviny | 17 g/100g | Sůl | 0.8 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled a barva – tvar koule, povrch čistý, barva mléčně bílá, nálev bíle zakalený. |
Vůně a chuť | Chuť a vůně – charakteristická pro pařené sýry, mírně slaná, nakyslá, bez cizích příchutí a pachů. |
Konzistence | Konzistence – poloměkká, pružná, nelámavá, vláknitá struktura. |
Nadstandardní parametry | Vyrobeno z mléka, které splňuje Českou cechovní normu č. 2016-03-18-0127 Syrové kravské mléko. |
Technologický postup | Pasterace mléka, standardizace tuku, předkysání, temperace na sýřící teplotu, zakysání, zasýření, srážení, krájení a zpracování sýřeniny, oddělení syrovátky, kysání, paření, tvarování, chlazení a solení, balení do nálevu, skupinové balení, paletizace, skladování při 2 – 8°C, expedice. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Sušina 35 %; |
Uživatel | |
Vytvořeno | 05.09.2019 16:22:07 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 05.09.2019 16:22:07 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |