Tisk
Sedlácká šunka
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka nejvyšší jakosti |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0068 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0068/0844 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Šunka nejvyšší jakosti, obsah ČSB minimálně 16 %; obsahuje 87 % vepřové kýty, je pokryta tukovým krytím a kůží, dozlatova vyuzená. šunka je pracná na výrobu, jedná se o ruční úpravu šálů s tukovým krytím, kdy se každý kus musí upravovat a tvarovat |
Předkladatel | |
Společnost | Steinhauser, s.r.o. Karasova 378 66601, Tišnov Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 282830 |
Typ balení | smrštitelný vakuovací sáček |
Velikost balení | 3.5 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | 87 % |
pitná voda | |
dusitanová solicí směs: jedlá sůl a dusitan sodný | |
sacharóza | |
aroma | |
Přídatné látky | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E 450 - Difosforečnany | |
E 301: Askorbát sodný (Antioxidant) | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
721 kJ / 100g | |
172.2 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 11 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 4.2 g/100g | Sacharidy | 0.9 g/100g | z toho cukry | 0.9 g/100g | Bílkoviny | 18 g/100g | Sůl | 2.0 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Jednotlivé svaly jsou patrné; v uceleném kusu |
Vůně a chuť | vůně: typická pro šunku, bez cizích vůní; |
Konzistence | pevná, soudržná, křehká |
Nadstandardní parametry | šunka nejvyšší jakosti; obsah ČSB minimálně 16 % |
Technologický postup | Nastřikování – masírování – speciální úprava – tepelné opracování (dosažení minimálního tepelného účinku působení teploty 70°C po dobu 10 minut) |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | obsah ČSB minimálně 16 %; obsahuje 94 % vepřové kýty |
Uživatel | |
Vytvořeno | 06.12.2019 12:09:39 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 06.12.2019 12:09:39 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |