Staročeský uzený bok
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Tepelně neopracované maso |
Číslo cechovní normy | 2018-12-14-0410 |
Číslo výrobku | 2018-12-14-0410/1301 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně neopracované |
Charakteristika výrobku | volně (nebalené), proměnná hmotnost |
Předkladatel | |
Společnost | BIVOJ a.s. Jateční 23A 74601, Opava Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 2805596000780 |
Typ balení | volně (nebalené) |
Velikost balení | 150 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřový bok bez kosti | 97 % |
jedlá sůl | |
startovací kultura mikroorganismů | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1492 kJ / 100g | |
356.34 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 36 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 14 g/100g | Sacharidy | 0 g/100g | z toho cukry | 0 g/100g | Bílkoviny | 15 g/100g | Sůl | 3.5 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled: Vzhled v nákroji – řez je hladký, barva svaloviny na řezu odpovídá použité surovině a stupni vysušení. Tuk si zachovává světlou barvu. Povrchový vzhled – tvar výrobku může být zachován po opracované anatomické části případně též po použité formě. Požadavky na povrchovou barvu výrobku se nestanovují, obvykle se jedná o zauzenou zlatavou barvu. |
Vůně a chuť | Vůně a chuť: Chuť – mírně slaná, aromatická, po uzení či po ochucujících složkách. Vůně – příjemná po zauzení či po ochucujících složkách. |
Konzistence | pevná, soudržná. |
Nadstandardní parametry | 1. vysoký obsah masa, |
Technologický postup | Příprava surovin (nakládání masa), sušení, uzení studeným nebo poloteplým kouřem, může následovat sušení a zrání, chlazení, porcování a balení. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 28.01.2019 15:08:55 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 28.01.2019 15:08:55 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |