Tisk
Čoko těstoviny
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Těstoviny vaječné |
Číslo cechovní normy | 2017-03-14-0203 |
Číslo výrobku | 2017-03-14-0203/1931 |
Zařazení dle legislativy | Obiloviny a výrobky z nich - těstoviny - vaječné |
Charakteristika výrobku | Originální ochucené vaječné sušené těstoviny se složením z čistě přírodních surovin bez jakékoli chemické přísady. Světle hnědá barva, výrazná chuť i vůně vznikly pouze přidáním kakaového prášku. Jejich příprava je velmi snadná, rychlá a těstoviny mají široké využití ve studené i teplé kuchyni. |
Předkladatel | |
Společnost | Ramdam, s.r.o. Rázusova 84 602 00, Brno Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8595599901996 |
Typ balení | fólie OPP40 |
Velikost balení | 300 g |
Složení | |
Pšeničná mouka | kg |
voda | l |
sušená vaječná směs | 2 % |
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku | 4 % |
Alergeny | |
1 | Lepek - Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
3 | Vejce - Vejce a výrobky z nich |
Energetická hodnota výrobku | |
1527 kJ / 100g | |
364.7 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 2.9 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.8 g/100g | Sacharidy | 70.4 g/100g | z toho cukry | 3 g/100g | Bílkoviny | 13.0 g/100g | Sůl | 0.05 g/100g |
Ostatní výživové hodnoty výrobku | |
vláknina | 4.8 |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Světle hnědá barva, povrch hladký, kompaktní, bez trhlin. U těstovin, kde většina povrchu je tvořena řezem může být povrch mírně drsný a moučný. |
Vůně a chuť | Vůně a chuť po čokoládě. |
Konzistence | těstoviny po uvaření jsou nelepivé, příjemné na skus |
Nadstandardní parametry | ruční výroba |
Technologický postup | Potravina vyrobená tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta, připraveného z pšeničné mouky, vody, sušené vaječné směsi s přísadou sušené zeleniny, koření nebo bylinek, hub nebo kakaa |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 09.10.2019 06:27:38 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 09.10.2019 06:27:38 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |