Šunkové závitky s pařížským salátem v aspiku – KARLOVA KORUNA
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunkový závitek v aspiku |
Číslo cechovní normy | 2015-10-21-0047 |
Číslo výrobku | 2015-10-21-0047/2137 |
Zařazení dle legislativy | Lahůdkářské výrobky - Kusové zboží - aspiky (šunkové závitky v aspiku, vejce v aspiku, apod.) |
Charakteristika výrobku | šunkový závitek 50 % [(pařížský salát 60 % – pařížský salám 40 % (vepřové maso 70 %, pitná voda, hovězí maso, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), česnek, stabilizátory: difosforečnany, trifosforečnany; vepřová bílkovina, konzervant: dusitan sodný; koření, dextróza, maltodextrin, cukr), majonéza (řepkový olej, pitná voda, cukr, pasterovaný vaječný žloutek, ocet kvasný lihový, jedlá sůl), sterilované okurky 12% (okurky, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), sterilovaný hrášek 7% (hrášek, jedlá sůl), marinovaná cibule (cibule, ocet kvasný lihový, jedlá sůl), hořčice (pitná voda, hořčičné semeno, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, koření), koření, konzervant: benzoan sodný); šunka 40% (vepřová kýta 95 %, pitná voda, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), konzervant: dusitan sodný, dextróza, stabilizátor: trifosforečnany; zahušťovadlo: karagenan; antioxidant: askorban sodný)]; aspik 44 % (pitná voda, ocet kvasný lihový, cukr, vepřová želatina, jedlá sůl, koření, konzervant: benzoan sodný); |
Předkladatel | |
Společnost | DELIMAX a.s. Bratislavská 1647/3 69501, Hodonín Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594002065324 |
Typ balení | Plastová vanička |
Velikost balení | 200 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
šunkový závitek | 50 % |
aspik | 44 % |
vařená vejce | |
sterilované okurky | 2 % |
sterilovaná kapie | |
Přídatné látky | |
E 211: Benzoát sodný (Konzervant) | |
E 301 - Askorbát sodný | |
E 450 - Difosforečnany | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E250 dusitan sodný | |
Alergeny | |
3 | Vejce - Vejce a výrobky z nich |
10 | Hořčice - Hořčice a výrobky z ní |
Energetická hodnota výrobku | |
449 kJ / 100g | |
107.24 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 6.7 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 1.2 g/100g | Sacharidy | 5.1 g/100g | z toho cukry | 4.6 g/100g | Bílkoviny | 7.2 g/100g | Sůl | 1.66 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled: Šunkové závitky naplněné Pařížským salátem, ozdobené krájeným vejcem, okurkou a kapií, zalito aspikem. |
Vůně a chuť | Chuť a vůně: Typická pro tento druh výrobku, příjemná, dle použitých surovin |
Konzistence | Šunkové závitky naplněné Pařížským salátem ozdobené a zalité aspikem, pružná |
Nadstandardní parametry | Kvalita surovin, zaručený podíl uvedených surovin, kvalita zpracování (ruční práce), bez přídavku látek zvýrazňujících chuť a vůni; bez lepku, bez přidaných sladidel s výjimkou cukru, dle ČCN. |
Technologický postup | Nejdříve dochází k výrobě Pařížského salátu – smíchání nařezaných salámu se zeleninou a propojení s majonézou, řádné promíchaní; následně dochází k nařezání kvalitní šunky na plátky; kompletace výrobku na výrobní lince; zalití aspikem (taktéž již vyrobený před samotnou výrobou šunkových rolek) |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Salmonella spp. – nepřítomnost ve 25 g; |
Uživatel | |
Vytvořeno | 05.11.2020 08:30:50 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 05.11.2020 08:30:50 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |