Tisk
REFIT Hruška s pastinákem, citronem a meduňkou
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Směsné ovocné, zeleninové a ovocno-zeleninové šťávy ošetřené vysokým tlakem |
Číslo cechovní normy | 2016-12-07-0202 |
Číslo výrobku | 2016-12-07-0202/0362 |
Zařazení dle legislativy | Alkoholické i nealkoholické nápoje včetně balené vody - ovocná nebo zeleninová šťáva |
Charakteristika výrobku | |
Předkladatel | |
Společnost | Beskyd Fryčovice, a.s. Fryčovice 606 739 45, Fryčovice Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594171277108 |
Typ balení | PET lahev |
Velikost balení | 200 ml |
Složení | |
hruška | 59 g/100 ml |
pastinak | 35 g/100 ml |
citron | 5 g/100 ml |
meduňka | 1 g/100 ml |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
216 kJ / 100g | |
51.59 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 0.1 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.1 g/100g | Sacharidy | 12 g/100g | z toho cukry | 7 g/100g | Bílkoviny | 0.5 g/100g | Sůl | 0.01 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | odpovídající danému lisovanému ovoci, zelenině a bylince; barva: odpovídající danému lisovanému ovoci, zelenině a bylince |
Vůně a chuť | odpovídající danému lisovanému ovoci, zelenině a bylince konzistence: dřeňová |
Konzistence | hustá, dřeňová |
Nadstandardní parametry | Kvalita použitých surovin, bez konzervantů a přídatných látek, způsob lisování za studena. |
Technologický postup |
|
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 09.09.2017 18:34:58 |
Vytvořil | Pavlína Bočková |
Změněno | 09.09.2017 18:34:58 |
Změnil | Jakub Machala |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |