Tisk
PIKOK Sedlácká pečeně 100g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Maso plně tepelně opracované |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0338 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0338/2335 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Celosvalový dušený výrobek z pečeně rolované v boku, plátkovaný |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 4056489197751 |
Typ balení | bariérová folie, etiketa termo, baleno v ochranné atmosféře |
Velikost balení | 100 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso (pečeně + bok) | 92 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | 2.2 % |
cukr | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | do 150mg |
E 451 - Trifosforečnany | do 5000mg |
E 301 Askorban sodný | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
925 kJ / 100g | |
220.92 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 16.8 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 6.4 g/100g | Sacharidy | 0.3 g/100g | z toho cukry | 0.2 g/100g | Bílkoviny | 17.5 g/100g | Sůl | 2.2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Celosvalový výrobek z vepřové pečeně,zabalený ve vepřovém boku (cca 50:50%), finální kulatý tvar plátku |
Vůně a chuť | jemně slaná, lahodná, vůně dušené suroviny |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah masa (92 %),neobsahuje potravinové alergeny, atraktivní vzhled rolované pečeně v boku |
Technologický postup | Příprava surovin, tepelné opracování, chlazení, balení. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah tuku max. 20%, Obsah masa 92%,mikrobiologické parametry dle požadavků legislativy. |
Uživatel | |
Vytvořeno | 26.10.2020 16:09:28 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 26.10.2020 16:09:28 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |