Tisk
PIKOK Pure Kuřecí prsní šunka 100g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka nejvyšší jakosti |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0068 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0068/0943 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Kuřecí prsní šunka nejvyšší jakosti,plátkovaná,neobsahuje aditiva s „e“ číslem |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 20837112 |
Typ balení | baleno v ochranné atmosféře dusíku a oxidu uhličitého do PE obalů |
Velikost balení | 100 g |
Kalibrováno | Balení je kalibrováno. |
Složení | |
kuřecí prsa | 92 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | 1.9 % |
mangold | |
acerola | |
mrkev | |
rozmarýn | |
přírodní aroma z citrusů | |
zrací kultura | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
385 kJ / 100g | |
91.95 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 1.3 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.4 g/100g | Sacharidy | 0.5 g/100g | z toho cukry | 0.4 g/100g | Bílkoviny | 19.3 g/100g | Sůl | 1.9 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Dušená kuřecí šunka nejvyšší jakosti,plátkovaná,baleno v ochranné atmosféře |
Vůně a chuť | jemně slaná,lahodná chuť dušené kuřecí šunky |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | Vysoký podíl masa,neobsahuje aditiva s „e“ číslem,nízký obsah tuku a soli,příznivé nutriční hodnoty |
Technologický postup | Technologický postup: Příprava surovin, plnění do forem či technologických obalů (pokud se používají), tepelné opracování, chlazení, balení Technologický obal:
|
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah masa 92%,obsah ČSB min. 16%,obsah soli 1,9%,mikrobiologické parametry dle požadavků legislativy |
Uživatel | |
Vytvořeno | 05.02.2020 13:24:12 |
Vytvořil | Petr Korejs |
Změněno | 05.02.2020 13:24:12 |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |