Tisk
PIKOK Pure Krůtí prsní šunka 100g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka nejvyšší jakosti |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0068 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0068/0944 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Dušená krůtí šunka nejvyšší jakosti,neobsahuje aditiva s „e“ číslem,baleno v ochranné atmosféře |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 20105174 |
Typ balení | baleno v ochranné atmosféře dusíku a oxidu uhličitého do PE obalů |
Velikost balení | 100 g |
Kalibrováno | Balení je kalibrováno. |
Složení | |
krůtí prsa | 92 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | 1.9 % |
mangold | |
acerola | |
mrkev | |
rozmarýn | |
přírodní aroma z citrusů | |
zrací kultura | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
355 kJ / 100g | |
84.79 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 0.6 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.2 g/100g | Sacharidy | 0.5 g/100g | z toho cukry | 0.1 g/100g | Bílkoviny | 19.1 g/100g | Sůl | 1.9 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Dušená krůtí šunka nejvyšší jakosti,plátkovaná,balená v ochranné atmosféře |
Vůně a chuť | jemně slaná,lahodná chuť dušené krůtí šunky |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | vysoký podíl masa,nízký obsah tuku a soli,neobsahuje aditiva s „e“ číslem |
Technologický postup | Technologický postup: Příprava surovin, plnění do forem či technologických obalů (pokud se používají), tepelné opracování, chlazení, balení Technologický obal:
|
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah masa 92%, obsah ČSB min. 16%, obsah tuku 0,6%,obsah soli 1,9%, mikrobiologické parametry dle požadavků legislativy |
Uživatel | |
Vytvořeno | 10.11.2020 07:12:18 |
Vytvořil | Petr Korejs |
Změněno | 10.11.2020 07:12:18 |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |