Tisk
PIKOK Kuřecí prsní šunka 100g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka nejvyšší jakosti |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0068 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0068/0901 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Kuřecí prsní šunka nejvyšší jakosti dušená,plátkovaná |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 20837112 |
Typ balení | baleno v ochranné atmosféře dusíku a oxidu uhličitého do PE obalů |
Velikost balení | 100 g |
Kalibrováno | Balení je kalibrováno. |
Složení | |
kuřecí prsa | 92 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | 2 % |
dextróza | |
extrakty koření | |
Přídatné látky | |
E 250 - Dusitan sodný | do 150mg/kg |
E 450 - Difosforečnany | do 5000mg/kg |
E 451 - Trifosforečnany | do 5000mg/kg |
E 452 - Polyfosforečnany | do 5000mg/kg |
E 301: Askorbát sodný (Antioxidant) | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
386 kJ / 100g | |
92.19 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 1.3 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.4 g/100g | Sacharidy | 0.5 g/100g | z toho cukry | 0.4 g/100g | Bílkoviny | 17 g/100g | Sůl | 2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Dušená kuřecí šunka nejvyšší jakosti plátkovaná |
Vůně a chuť | Jemně slaná,lahodná,odpovídá použité surovině |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | vysoký obsah masa (92%),neobsahuje potravinové alergeny,příznivé nutriční hodnoty |
Technologický postup | Technologický postup: Příprava surovin, plnění do forem či technologických obalů (pokud se používají), tepelné opracování, chlazení, balení Technologický obal:
|
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | obsah tuku max. 1,5%, obsah ČSB min. 16%, mikrobiologické parametry dle požadavků legislativy |
Uživatel | |
Vytvořeno | 12.11.2020 16:06:37 |
Vytvořil | Petr Korejs |
Změněno | 12.11.2020 16:06:37 |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |