PIKOK Játra na cibulce 500 g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Hotové pokrmy/omáčky s játry |
Číslo cechovní normy | 2019-05-24-0433 |
Číslo výrobku | 2019-05-24-0433/1734 |
Zařazení dle legislativy | Hotové pokrmy - hotové pokrmy |
Charakteristika výrobku | vývar (pitná voda, jedlá sůl, vepřové maso). |
Předkladatel | |
Společnost | Uzeniny Příbram, a.s. Antala Staška 1670/80 140 00, Praha 4 Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 20838768 |
Typ balení | technologický obal |
Velikost balení | 500 g |
Způsob distribuce výrobku | vlastní prodejny, maloobchod |
Složení | |
vepřová játra | 65 % |
vývar | |
vepřové kůže | |
cibule smažená | 2 % |
řepkový olej | |
aroma | |
cibule restovaná | |
kmín | |
extrakty koření | |
extrakt cibule smažené | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
683 kJ / 100g | |
163.12 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 9.7 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 2.6 g/100g | Sacharidy | 3.3 g/100g | z toho cukry | 0.9 g/100g | Bílkoviny | 16.0 g/100g | Sůl | 1.63 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled: Vzhled v nákroji a vypracování – na řezu je výrobek našedlé barvy, viditelné kusy jater nebo drobů. Obsah je středně jemně vypracován s patrným zrněním. Mohou zde být patrné částice použitého koření. Povrchový vzhled – povrch je tmavě šedý. |
Vůně a chuť | Vůně a chuť: Chuť – typicky lahodná po čerstvých vařených surovinách a ochucovacích složkách, přiměřeně slaná a kořeněná. Vůně – příjemná po vařených játrech, drobech a použitém koření. |
Konzistence | Ve studeném stavu mírně tuhá |
Nadstandardní parametry | a) vysoký obsah jater nebo drobů |
Technologický postup | Příprava surovin (kostky jater/masa se zamíchají s vývarem a přidaným kořením, zeleninou, vepřovými kůžemi), plnění do technologických obalů, tepelné opracování, chlazení. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 24.05.2019 08:12:34 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 24.05.2019 08:12:34 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |