Pikante 460 g VB
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Salám trvanlivý fermentovaný |
Číslo cechovní normy | 2016-08-08-0074 |
Číslo výrobku | 2016-08-08-0074/0996 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - trvanlivé fermentované |
Charakteristika výrobku | Na 100g výrobku bylo použito 130g masa; obal – nejedlé střívko |
Předkladatel | |
Společnost | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. Hulínská 2286/28 767 01 , Kroměříž Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594007482638 |
Typ balení | Vakuové balení |
Velikost balení | 460 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | |
vepřové sádlo | |
hovězí maso | |
jedlá sůl | |
vepřové kůže | |
koření | |
dextróza | |
extrakty koření | 0.6 % |
sušený česnek | |
startovací kultura mikroorganismů | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 316 - Erythorban sodný (syn. isoaskorbát sodný) | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
2131 kJ / 100g | |
508.96 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 46 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 20 g/100g | Sacharidy | 3.1 g/100g | z toho cukry | 0.3 g/100g | Bílkoviny | 22 g/100g | Sůl | 4.6 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Povrchový vzhled: povrch je lesklý, mírně vrásčitý, barvy sytě červenohnědé, konzistence pružná až pevná Vzhled v nákroji a vypracování: na řezu je výrobek lesklý, barvy cihlově červené, bez shluku tukových nebo libových částic |
Vůně a chuť | Chuť: mírně pikantníí, na skusu je výrobek vláčný až křehký; Vůně: příjemná, aromatická po použitých surovinách a koření |
Konzistence | příjemná na skus, tužší |
Nadstandardní parametry | vysoký obsah masa; |
Technologický postup | 1. příprava surovin |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky |
obsah ČSB: 15,95 g/100g
poměrový parametr obsah tuku/ obsah ČSB: 2,9 |
Uživatel | |
Vytvořeno | 05.11.2018 15:42:06 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 05.11.2018 15:42:06 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |