Tisk
Uzená kýta bez kosti
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Maso plně tepelně opracované |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0338 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0338/2079 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - maso - výsekové maso |
Charakteristika výrobku | Výrobek z vepřové kýty bez kosti. Hmotnost cca 400g, vakuově baleno; Vakuově baleno do folie. Spodní folie je transparentní, vrchní folie má červené okraje. Na vrchní folii se nachází pohledová etiketa. |
Předkladatel | |
Společnost | Kostelecké uzeniny a.s. Kostelec č.p. 60 588 61, Kostelec u Jihlavy Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 285767 |
Typ balení | vakuově baleno |
Velikost balení | 400 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřová kýta bez kosti | 90 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | |
koření | |
extrakty koření | |
Přídatné látky | |
E 316 - Erythorban sodný (syn. isoaskorbát sodný) | |
E 407a: Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema) (Zahušťovadlo, stabilizátor) | |
E250 dusitan sodný | |
E 451 - Trifosforečnany | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
535 kJ / 100g | |
127.78 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 6.5 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 2.2 g/100g | Sacharidy | 0.6 g/100g | z toho cukry | 0.1 g/100g | Bílkoviny | 17 g/100g | Sůl | 2.2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Povrch výrobku má zlatohnědou barvu. |
Vůně a chuť | Vůně a chuť po uzeném mase. |
Konzistence | Konzistence pružná, typická pro vepřové maso. |
Nadstandardní parametry | Uzené maso s nízkým podílem přidané vody. |
Technologický postup | Maso je nastříknuto lákem s kořením, vymasírováno, navěšeno a vyuzeno. Po vychlazení je zabaleno. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah soli do 2,7 %, obsah tuku do 8 %. |
Uživatel | |
Vytvořeno | 23.03.2020 13:06:00 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 23.03.2020 13:06:00 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |