Tisk
Silné párky
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Párek |
Číslo cechovní normy | 2016-06-13-0068 |
Číslo výrobku | 2016-06-13-0068/1597 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Tepelně opracovaný masný výrobek. |
Předkladatel | |
Společnost | CHOVSERVIS a.s. Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594164905421 |
Typ balení | volně ložené v přepravkách E2 |
Velikost balení | 500 g |
Způsob distribuce výrobku | velkoobchod, maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | 48.5 % |
hovězí maso | 24.3 % |
pitná voda | 5 % |
dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, dusitan sodný) | |
bramborový škrob | |
směs koření a směs extraktů koření (na nosiči glukóza) | |
přírodní vepřové střevo | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 450 - Difosforečnany | |
E 300 - Kyselina L-askorbová | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
981 kJ / 100g | |
234.3 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 20.0 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 7.6 g/100g | Sacharidy | 1.2 g/100g | z toho cukry | 0 g/100g | Bílkoviny | 13.0 g/100g | Sůl | 1.9 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Jemně mělněný masný výrobek, na řezu hladký, barva masově růžová. Povrch hladký, mírně vrásčitý, bez kouřových skvrn. |
Vůně a chuť | Chuť přiměřeně slaná, případně po použitém koření či ochucujících složkách. Po ohřátí je výrobek na skusu křehký a šťavnatý. Vůně příjemná po čerstvé uzenině. |
Konzistence | pevná, pružná, po ohřátí křehká |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah masa, bez zvýrazňovačů chuti. |
Technologický postup | Příprava surovin, mělnění, míchání, plnění do obalů, tepelné opracování, uzení, chlazení. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 16.04.2019 13:24:58 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 16.04.2019 13:24:58 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |