Tisk
Sekané maso k pečení 1 kg, hliníková miska
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Masný polotovar – mletá masa |
Číslo cechovní normy | 2019-03-19-0422 |
Číslo výrobku | 2019-03-19-0422/1531 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - masné polotovary |
Charakteristika výrobku | Masný polotovar k pečení v troubě |
Předkladatel | |
Společnost | MASO UZENINY POLIČKA, a.s. č.p. 300 572 01, Kamenec u Poličky Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594016340438 |
Typ balení | OA (80%02+20%CO2) |
Velikost balení | 1000 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
hovězí maso | 43 % |
vepřové maso | 43 % |
vepřové sádlo | |
pitná voda | |
jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný) | |
sušená zelenina | |
koření | |
extrakty koření | |
dextróza | |
aroma | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1269 kJ / 100g | |
303.08 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 28.1 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 11.1 g/100g | Sacharidy | 1 g/100g | z toho cukry | 1 g/100g | Bílkoviny | 13.7 g/100g | Sůl | 2.1 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled: po použitém mase, po tvarování, případně viditelné kousky kožení. |
Vůně a chuť | Přirozená vůně po čerstvém mase a koření bez cizích přípachů |
Konzistence | Konzistence: soudržná, křehká |
Nadstandardní parametry | Bez výskytu vad hovězího masa DFD (dark=tmavý, firm=tuhý, dry=suchý) a DCB (dark cutting beef=hovězí maso tmavé v nákroji). |
Technologický postup | Hovězí a vepřové maso se pomele na větší části, přidá se koření a přidané látky, směs se promíchá a dávkuje přes mlýnek do hliníkové misky, poté se balí v plastové vaničce a folii. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Skladovací podmínky 0 – 4°C; |
Uživatel | |
Vytvořeno | 30.07.2020 19:25:04 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 30.07.2020 19:25:04 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |