Hovězí šunka nejvyšší jakosti
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0067 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0067/1199 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Masný výrobek, tepelně opracovaný |
Předkladatel | |
Společnost | Řeznictví H+H, s.r.o. Hlavní 46 742 47, Hladké Životice Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 292045 |
Typ balení | velkoobjemové, ochranná atmosféra |
Velikost balení | 2.0 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
hovězí maso | 91 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | |
glukózový sirup | |
nejedlé střevo | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 330 - Kyselina citrónová | |
E 331: Citráty sodné (Regulátor kyselosti, emulgátor, stabilizátor, sekvestrant) | |
E 450 - Difosforečnany | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
409.1 kJ / 100g | |
97.71 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 2.8 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 1.4 g/100g | Sacharidy | -0 g/100g | z toho cukry | 0 g/100g | Bílkoviny | 16.0 g/100g | Sůl | 1.9 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Pro tento výrobek je charakteristická purpurová barva v nákroji, ta je ovlivněně použitou surovinou, tedy kvalitním hovězím masem. |
Vůně a chuť | Chuť výrobku je oproti ostatním šunkám nejvyšších jakostí také ovlivněna chutí hovězí masa. Právě chuť hovězího masa výrazně ovlivní spotřebitele, který se takovým typem výrobku běžně nesetká. |
Konzistence | Na skusu je výrobek pevnější, tužší a plátky šunky jsou sušší. |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah hovězího speciálně opracovaného masa (91%); |
Technologický postup | Bourání hovězích čtvrtí |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah lepku: max.:20mg/kg; |
Uživatel | |
Vytvořeno | 31.10.2018 11:35:32 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 31.10.2018 11:35:32 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Ocenění a značky kvality | |
Regionální potravina | |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |