Klatovská šunka nejvyšší jakosti
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Šunka výběrová |
Číslo cechovní normy | 2016-08-01-0067 |
Číslo výrobku | 2016-08-01-0067/1788 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - trvanlivé tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Vepřová šunka s vysokým obsahem masa (88%). |
Předkladatel | |
Společnost | Maso West s. r. o. Za Mototechnou 1619/1 155 00, Praha 5 Česká republika |
Definice balení | |
Typ balení | Vícevrstvý polyamidový obal |
Velikost balení | 3 kg |
Způsob distribuce výrobku | malooobchod |
Složení | |
vepřové maso | 88 % |
voda | |
jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnand draselný) | |
dextróza | |
aroma | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E 450 - Difosforečnany | |
E 452 - Polyfosforečnany | |
E 301 - Askorbát sodný | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
524 kJ / 100g | |
125.15 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 5.6 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 1.5 g/100g | Sacharidy | 0.5 g/100g | z toho cukry | 0.5 g/100g | Bílkoviny | 18.0 g/100g | Sůl | 2.2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | barva masově růžová typická pro šunku z vepřového masa, bez viditelného potrhání svalových vláken, menší dutinky vyplněné aspikem přípustné. |
Vůně a chuť | Přiměřeně slaná, lahodná, bez cizích vůní a chutí. |
Konzistence | Konzistence pevná, soudržná.Výrobek na skusu v tenkých plátcích křehký. |
Nadstandardní parametry | Šunka nejvyšší jakosti se vyznačuje vysokým podílem vepřového masa (88%), celosvalový výrobek, bez SOM a drůbežího SOM, barviv, vlákniny, zvýrazňovačů chuti, škrobu, lepku a bílkovinných přísad. |
Technologický postup | 1. Příjem suroviny (CCP1) – zkontrolujeme sledované znaky |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah tuku max. 7%, obsah soli max. 2,5%. |
Uživatel | |
Vytvořeno | 30.06.2019 15:50:38 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 30.06.2019 15:50:38 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |