Tisk
K-Mistři od Fochu Pražská uzená kýta Pult
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Maso plně tepelně opracované |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0338 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0338/1067 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | solicí směs (jedlá sůl kamenná, konzervant dusitan sodný, jodičnan draselný); |
Předkladatel | |
Společnost | Kaufland ČR – Masozávod Modletice 93 251 01, Říčany Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 282356 |
Typ balení | Vakuové balení |
Velikost balení | 2.05 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřová kýta se sádlem a kůží | 91 % |
voda | |
solicí směs | |
dextróza | |
cukr | |
extrakty koření | |
Přídatné látky | |
E 450 - Difosforečnany | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E250 dusitan sodný | |
E 407a: Guma Euchema (synon. afinát řasy Euchema) (Zahušťovadlo, stabilizátor) | |
E 415 - Xanthan | |
E 301 - Askorbát sodný | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
792 kJ / 100g | |
189.16 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 11.4 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 4.4 g/100g | Sacharidy | 2.8 g/100g | z toho cukry | 0.4 g/100g | Bílkoviny | 19.0 g/100g | Sůl | 2.67 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Výrobek zauzen do zlatohnědé barvy. Barva svaloviny na řezu světle růžová bez šedých skvrn, tuk má světlou barvu. Povrchový vzhled zachovalý po anatomické části. |
Vůně a chuť | Chuť mírně slaná, výrobek je na skusu křehký, vůně příjemná, aromatická po zauzení |
Konzistence | konzistence pevná, soudržná. |
Nadstandardní parametry | 1. Vysoký obsah masa |
Technologický postup | Lákování, masírování, po zaležení tepelné opracování. Povrch zauzen do zlatohnědé barvy. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | vysoký obsah masa – 91 % |
Uživatel | |
Vytvořeno | 24.06.2020 13:32:18 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 24.06.2020 13:32:18 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |