Tisk
K-Jarmark Anglická slanina 100g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Maso plně tepelně opracované |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0338 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0338/2224 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Anglická slanina krájená,baleno v ochranné atmosféře. Celosvalový výrobek,zauzeno kouřem z bukového dřeva |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 4049727010448 |
Velikost balení | 100 g |
Kalibrováno | Balení je kalibrováno. |
Složení | |
vepřový bok | 94 % |
pitná voda | 3 % |
jedlá sůl | 2.3 % |
cukr | až 1 % |
kouř z bukového dřeva | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | od 30 do 150mg/kg |
E 450 - Difosforečnany | do 1% |
E 451 - Trifosforečnany | do 1% |
E 301: Askorbát sodný (Antioxidant) | do 1% |
E 150d - Amoniak-sulfitový karamel | do 1% |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1408 kJ / 100g | |
336.28 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 29.9 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 8.6 g/100g | Sacharidy | 2.9 g/100g | z toho cukry | 0.5 g/100g | Bílkoviny | 14.8 g/100g | Sůl | 2.3 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Plátkovaná slanina s tmavým okrajem. Zauzený celosvalový výrobek,baleno v ochranné atmosféře. |
Vůně a chuť | jemně slaná,lahodná,zauzená |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah masa 94%,zauzeno kouřem z bukového dřeva,neobsahuje potravinové alergeny. |
Technologický postup | Technologický postup: Příprava surovin, tepelné opracování (uzení), chlazení, balení, Technologický obal: Nestanovuje se |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah masa 94%, obsah soli 2,3%, mikrobiologické parametry v souladu s požadavky legislativy |
Uživatel | |
Vytvořeno | 01.07.2020 18:48:21 |
Vytvořil | Petr Korejs |
Změněno | 01.07.2020 18:48:21 |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |