K-Classic Poličan 750g VB
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Poličan |
Číslo cechovní normy | 2016-03-22-0063 |
Číslo výrobku | 2016-03-22-0063/1209 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - trvanlivé fermentované |
Charakteristika výrobku | Na 100g výrobku bylo použito 140g masa. hodnota poměru obsahu tuku a obsahu čisté svalové bílkoviny: 2,5; kořenící přípravek (koření, extrakty koření, dextróza, sušený glukózový sirup, extrakty aceroly) |
Předkladatel | |
Společnost | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. Hulínská 2286/28 767 01 , Kroměříž Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 4049729000102 |
Typ balení | vakuově baleno |
Velikost balení | 750 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | |
vepřové sádlo | |
hovězí maso | |
jedlá sůl | |
kořenící přípravek | |
startovací kultura mikroorganismů | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1985 kJ / 100g | |
474.09 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 42.0 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 15.0 g/100g | Sacharidy | 2.6 g/100g | z toho cukry | 0.3 g/100g | Bílkoviny | 23 g/100g | Sůl | 3.3 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Povrchový vzhled: povrch je lesklý, mírně vrásčitý, barvy sytě červenohnědé, konzistence pružná až pevná. |
Vůně a chuť | Vůně: příjemná, aromatická po použitých surovinách a koření |
Konzistence | Na skusu je výrobek vláčný až křehký. |
Nadstandardní parametry | vysoký obsah masa; |
Technologický postup | 1. příprava surovin; |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | obsah ČSB:16,82 g/100g Obsah tuku: 42,1 g/100g
poměrový parametr obsah tuku/ obsah ČSB: 2,5 |
Uživatel | |
Vytvořeno | 07.08.2020 10:47:48 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 07.08.2020 10:47:48 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |