Jihočeské tradiční pomazánkové křen 150 g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Tradiční pomazánkové – ochucené |
Číslo cechovní normy | 2017-07-18-0308 |
Číslo výrobku | 2017-07-18-0308/0920 |
Zařazení dle legislativy | Mléko, tuky a výrobky z nich - máslo mlékárenské, roztíratelné mléčné tuky, koncentráty mléčného tuku - mléčné pomazánky |
Charakteristika výrobku | křenová pasta ( křen 75 %, ocet, řepkový olej, jedlá sůl, sladidlo sacharin |
Předkladatel | |
Společnost | MADETA a.s. Rudolfovská 246/83 370 01, České Budějovice Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8593803442860 |
Typ balení | plastový kelímek s platovým víčkem |
Velikost balení | 150 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Obrázky | |
![]() | |
Složení | |
smetana | 100 % |
sušené podmáslí | |
sušené mléko | |
křenová pasta | 7 % |
bramborový škrob | |
jedlá sůl | |
smetanová kultura | |
Alergeny | |
7 | Mléko - Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Energetická hodnota výrobku | |
1340 kJ / 100g | |
320.04 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 31.5 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 20.8 g/100g | Sacharidy | 6.7 g/100g | z toho cukry | 5.4 g/100g | Bílkoviny | 3.5 g/100g | Sůl | 0.8 g/100g |
Ostatní výživové hodnoty výrobku | |
polyalkoholy | |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | barva: přirozeně bílá až krémově žlutá |
Vůně a chuť | smetanová, jemně nakyslá, mírně slaná, s chutí křenu |
Konzistence | stejnorodá, roztíratelná, přítomnost uvolněné syrovátky na povrchu není na závadu |
Nadstandardní parametry | – unikátní technologie výroby, kdy dochází k emulgaci vodní fáze do mléčného tuku, což znamená zmáselnění smetany; |
Technologický postup | Příprava směsi smetany a sušených surovin ( pasterace, homogenizace) → přídavek smetanové kultury→ fermentace → přídavek škrobu, soli a ochucující složky → termizace → homogenizace → plnění do obalů → vychlazení → skladování před expedicí |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 03.04.2018 13:08:06 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 03.04.2018 13:08:06 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Ocenění a značky kvality | |
Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou České republiky | |
Klasa | |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |