Tisk
Jaternice špejlované cca 1 kg
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Jaternice / Jaternicový prejt |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0336 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0336/1922 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | |
Předkladatel | |
Společnost | Uzeniny Příbram, a.s. Antala Staška 1670/80 140 00, Praha 4 Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 295679 |
Typ balení | ochranná atmosféra |
Velikost balení | 1 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | 50 % |
vepřové kůže | |
vývar (pitná voda, jedlá sůl, vepřové maso) | |
vepřová játra | 9 % |
strouhanka (pšeničná mouka, droždí, jedlá sůl s jódem) | |
vepřové střevo | |
česnek | |
jedlá sůl | |
koření | |
Alergeny | |
1 | Lepek - Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
Energetická hodnota výrobku | |
1086 kJ / 100g | |
259.37 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 19.0 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 6.7 g/100g | Sacharidy | 5.2 g/100g | z toho cukry | 0.3 g/100g | Bílkoviny | 18 g/100g | Sůl | 1.3 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Výrobek je naražený do vepřového střeva, klipsován. Pod obalem vystupují tmavší a světlejší části suroviny šedé barvy. Na řezu je patrná mozaika tvořena částicemi masa šedé barvy, tuku, kůží a koření. |
Vůně a chuť | Chuť a vůně výrobku je typická pro daný výrobek a po použitém koření. |
Konzistence | Konzistence je soudržná. |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah masa (50%); |
Technologický postup | Surovinu přemeleme na řezačce, následně v míchačce promícháme se všemi přísadami. Narážíme na narážce do umělohmotných obalů a jednotlivé kusy oddělíme klipsováním. Výrobek tepelně opracujeme vařením a vychladíme. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 01.10.2019 07:42:45 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 01.10.2019 07:42:45 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |