Tisk
Jaternicový prejt cca 3 kg
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Jaternice / Jaternicový prejt |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0336 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0336/1923 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | |
Předkladatel | |
Společnost | Uzeniny Příbram, a.s. Antala Staška 1670/80 140 00, Praha 4 Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 295689 |
Typ balení | technologický obal |
Velikost balení | 3 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | 55 % |
vývar (pitná voda, jedlá sůl, vepřové maso) | |
vepřové kůže | |
vepřová játra | 10 % |
strouhanka (pšeničná mouka, droždí, jedlá sůl s jódem) | |
česnek | |
jedlá sůl | |
koření | |
restovaná cibule | |
Alergeny | |
1 | Lepek - Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
Energetická hodnota výrobku | |
988 kJ / 100g | |
235.97 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 17.0 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 6.1 g/100g | Sacharidy | 4.7 g/100g | z toho cukry | 0.3 g/100g | Bílkoviny | 16 g/100g | Sůl | 1.2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled v nákroji a vypracování na řezu je výrobek našedlé barvy. Obsah je středně jemně vypracován s patrným zrněním masa. Mohou zde být patrné částice použitého koření. Povrchový vzhled povrch je světle šedý. Jaternice jsou pravidelného plného tvaru. |
Vůně a chuť | Chuť a vůně výrobku je typická pro daný výrobek a po použitém koření. |
Konzistence | Konzistence je soudržná. |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah masa (55%); |
Technologický postup | Surovinu přemeleme na řezačce, následně v míchačce promícháme se všemi přísadami. Výrobek tepelně opracujeme vařením a vychladíme. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 01.10.2019 07:47:49 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 01.10.2019 07:47:49 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |