Hovězí vysoký roštěnec bez kosti darf
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Hovězí maso pro výsek |
Číslo cechovní normy | 2019-02-21-0419 |
Číslo výrobku | 2019-02-21-0419/1514 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - maso - výsekové maso |
Charakteristika výrobku | Typ balení a velikost Darfresh, spodní vanička černá 230x140x20mm. Původ suroviny: Česká republika. Upřesněné výživové údaje na 100 g: |
Předkladatel | |
Společnost | MASO UZENINY POLIČKA, a.s. č.p. 300 572 01, Kamenec u Poličky Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594016349321 |
Typ balení | OA (80%02+20%CO2) |
Velikost balení | 500 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
hovězí zadní - mladý býk | 100 % |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
810 kJ / 100g | |
193.46 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 13.2 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 6.3 g/100g | Sacharidy | 0.5 g/100g | z toho cukry | 0.5 g/100g | Bílkoviny | 18.9 g/100g | Sůl | 0.2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled: bez viditelných skvrn krve nebo krevních podlitin. |
Vůně a chuť | Přirozená vůně po čerstvém hovězím mase bez cizího zápachu. |
Konzistence | Konzistence: soudržná, křehká |
Nadstandardní parametry | Bez výskytu vad hovězího masa DFD (dark=tmavý, firm=tuhý, dry=suchý) a DCB (dark cutting beef=hovězí maso tmavé v nákroji). |
Technologický postup | Vybouraná část hřbetu mezi podplečím a roštěnou. Maso pečlivě vykostěné, zbavené třásní masa, vazovice, loje, odštěpků kostí a chrupavky, bez hlubokých zářezů do svaloviny. Nechá se zrát a balí se jednotlivé steaky formou darfresh, skin – vakuum. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Skladovací podmínky 0 – 4°C; |
Uživatel | |
Vytvořeno | 08.09.2020 13:33:18 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 08.09.2020 13:33:18 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |