Vysočina 600g VB
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Vysočina |
Číslo cechovní normy | 2016-03-22-0060 |
Číslo výrobku | 2016-03-22-0060/1028 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - trvanlivé fermentované |
Charakteristika výrobku | Na 100g výrobku bylo použito 130g masa. hodnota poměru obsahu tuku a obsahu čisté svalové bílkoviny: 2,29 |
Předkladatel | |
Společnost | KMOTR - Masna Kroměříž a.s. Hulínská 2286/28 767 01 , Kroměříž Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594007485912 |
Typ balení | vakuově baleno |
Velikost balení | 600 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | |
vepřové sádlo | |
hovězí maso | |
jedlá sůl | |
dextróza | |
koření | |
extrakty koření | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 300 - Kyselina askorbová | |
E 450 - Difosforečnany | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1810 kJ / 100g | |
432.29 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 39 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 16 g/100g | Sacharidy | 1.9 g/100g | z toho cukry | 0.3 g/100g | Bílkoviny | 20 g/100g | Sůl | 3.3 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Povrch: lesklý, mírně vrásčitý, barvy sytě červenohnědé, konzistence pružná až pevná. Vzhled v nákroji a vypracování: na řezu je výrobek lesklý, masově růžové barvy, bez shluku tukových nebo libových částic |
Vůně a chuť | Vůně: příjemná, aromatická, po použitých surovinách a koření. Chuť: mírně slanější, výrazněji kořeněná. Na skusu je výrobek vláčný až křehký. |
Konzistence | Na skusu je výrobek vláčný až křehký. |
Nadstandardní parametry | vysoký obsah masa; |
Technologický postup | 1. příprava surovin; |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | obsah ČSB: 17,06 g/100g Obsah tuku: 39,06 g/100g
poměrový parametr obsah tuku/ obsah ČSB: 2,29 |
Uživatel | |
Vytvořeno | 17.07.2018 15:26:07 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 17.07.2018 15:26:07 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |