Tisk
Valašská klobása
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Klobása tepelně opracovaná |
Číslo cechovní normy | 2016-08-08-0075 |
Číslo výrobku | 2016-08-08-0075/1780 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Masný výrobek tepelně opracovaný. |
Předkladatel | |
Společnost | MP Krásno, a.s. Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou 757 01, Valašské Meziříčí Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 291349 |
Typ balení | ochranná atmosféra |
Velikost balení | 1.2 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | 90 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | |
česnek | |
koření | |
extrakty koření | |
dextróza | |
aroma | |
kouřové aroma | |
vepřové střevo | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 315: Kyselina erythorbová (syn. kyselina isoaskorbová) - (Antioxidant) | |
E 451 - Trifosforečnany | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
883 kJ / 100g | |
210.89 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 16.0 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 6.1 g/100g | Sacharidy | 0.8 g/100g | z toho cukry | 0 g/100g | Bílkoviny | 16.0 g/100g | Sůl | 2.6 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Výrobek je naražený do vepřového střeva, na povrchu zlatavěhnědé barvy. Na řezu je patrná mozaika použité suroviny s kořením. C |
Vůně a chuť | Chuť a vůně výrobku je po použitém koření a po uzení. |
Konzistence | Konzistence je soudržná. |
Nadstandardní parametry | Bez lepku |
Technologický postup | Do předem připraveného štesu přimícháme prát, přidáme koření a promícháme v kutru. Narážíme do vepřových střev, klipsujeme, udíme, vaříme, vychladíme. Výrobek je zabalen v ochranné atmosféře v plastové folii. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 01.10.2020 09:01:08 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 01.10.2020 09:01:08 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |