Masopustní klobása
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Klobása tepelně opracovaná |
Číslo cechovní normy | 2016-08-08-0075 |
Číslo výrobku | 2016-08-08-0075/1322 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Masný výrobek tepelně opracovaný – uzený.Balení je opatřeno technickou etiketou s přesným složením výrobku. |
Předkladatel | |
Společnost | VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků Náměstí Míru 97 753 66, Hustopeče nad Bečvou Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 297333 |
Typ balení | fólie APET + PE, ochranná atmosféra |
Velikost balení | 1.2 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod, vlastní prodejny |
Obrázky | |
![]() | |
Složení | |
vepřové maso | 80 % |
pitná voda | |
jedlá sůl | |
koření | |
dextróza | |
extrakty koření | |
bramborový škrob | |
česnek | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 407 - Karagenan | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E 300 - Kyselina askorbová | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1122 kJ / 100g | |
267.97 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 23.8 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 9.2 g/100g | Sacharidy | 0.7 g/100g | z toho cukry | 0.6 g/100g | Bílkoviny | 13.5 g/100g | Sůl | 2 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Povrch – hladký, tmavě červenohnědý. Nákroj – barva červenohnědá, zřetelná mozaika vepřového masa. |
Vůně a chuť | Chuť – přiměřeně slaná, výrazněji kořeněná, mírná příchuť po česneku, typická pro klobásu. |
Konzistence | Konzistence – ve studeném stavu pevná, tužší, soudržná. |
Nadstandardní parametry | Masopustní klobása má vysoký obsah masa 80 %. |
Technologický postup | Sledují se: |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Sledují se: |
Uživatel | |
Vytvořeno | 21.08.2020 08:35:10 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 21.08.2020 08:35:10 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |