Tvaroh měkký
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Tvaroh měkký (odtučněný) |
Číslo cechovní normy | 2016-09-06-0145 |
Číslo výrobku | 2016-09-06-0145/2321 |
Zařazení dle legislativy | Mléko, tuky a výrobky z nich - tvarohy - měkký tvaroh nízkotučný |
Charakteristika výrobku | Tvaroh je získaný z pasterovaného mléka upraveného na požadovanou tučnost, zakysáním a sýřením, krájením koagulátu, vybíráním, lisováním a balením. |
Předkladatel | |
Společnost | Ekomilk a.s. Příborská 818 738 37, Frýdek-Místek Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 4049727012411 |
Typ balení | Al-folie a polyamid/PE-folie |
Velikost balení | 250 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
tvaroh | |
Alergeny | |
7 | Mléko - Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Energetická hodnota výrobku | |
370 kJ / 100g | |
88.37 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 0.5 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 0.32 g/100g | Sacharidy | 3.6 g/100g | z toho cukry | 3.6 g/100g | Bílkoviny | 17.0 g/100g | Sůl | 0.09 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled barva – přirozené mléčně bílé až nažloutlé barvy |
Vůně a chuť | příjemně mléčně nakyslá, čistá, bez cizích příchutí a pachů |
Konzistence | jemná, stejnorodá, případně mírně hrudkovitá, přítomnost uvolněné syrovátky není na závadu |
Nadstandardní parametry | – surovina odpovídá ČCN pro syrové kravské mléko; |
Technologický postup | pasterace a příprava mléčné směsi- přídavek kultury a částečné prokysání směsi- přídavek syřidla promíchání- srážení směsi, krájení sraženiny- možná termizace – oddělení sraženiny a syrovátky klasicky přes tvarožníky či odstředivkovým procesem či separací ultrafiltrací – případná standardizace tučnosti tvarohu smetanou – naplnění do spotřebitelského obalu- vychlazení- skladování v chladu před expedicí |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | E. Coli:100 KTJ/g; 1000 KTJ/g-(2 vz. z 5-ti); Listeria monocytogenes |
Uživatel | |
Vytvořeno | 12.10.2020 14:19:23 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 12.10.2020 14:19:23 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |