Choceňské tradiční pomazánkové neochucené 10 kg
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Tradiční pomazánkové – neochucené |
Číslo cechovní normy | 2015-12-22-0105 |
Číslo výrobku | 2015-12-22-0105/0460 |
Zařazení dle legislativy | Mléko, tuky a výrobky z nich - máslo mlékárenské, roztíratelné mléčné tuky, koncentráty mléčného tuku - mléčné pomazánky |
Charakteristika výrobku | původ suroviny – Česká republika |
Předkladatel | |
Společnost | Choceňská mlékárna s.r.o. Kollárova 481 565 01, Choceň Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594003214448 |
Typ balení | plastový kbelík |
Velikost balení | 10 kg |
Složení | |
zakysaná smetana | |
sušené odstředěné mléko | |
sušená syrovátka | |
škrob | |
kuchyňská sůl | |
Alergeny | |
7 | Mléko - Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Energetická hodnota výrobku | |
1371 kJ / 100g | |
327.44 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 25 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 22 g/100g | Sacharidy | 5.5 g/100g | z toho cukry | 3.4 g/100g | Bílkoviny | 3.3 g/100g | Sůl | 0.6 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | barva přirozeně bílá až krémově žlutá |
Vůně a chuť | čistá, smetanová, jemně nakyslá, mírně slaná |
Konzistence | stejnorodá, roztíratelná, mírné uvolňování syrovátky a případné kapky kondenzační vody na povrchu nejsou na závadu |
Nadstandardní parametry | mléčná surovina odpovídá cechovní normě „Syrové kravské mléko“; |
Technologický postup | Příprava směsi smetany a sušených surovin › pasterace › homogenizace › zakysání a fermentace › přídavek škrobu a soli › termizace › homogenizace › plnění › chlazení |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah tuku nejméně 31 %. |
Uživatel | |
Vytvořeno | 09.07.2020 14:38:56 |
Vytvořil | Michal Buša |
Změněno | 09.07.2020 14:38:56 |
Změnil | Jakub Machala |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |