Český modrý mák 3
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Český modrý mák |
Číslo cechovní normy | 2019-01-14-0415 |
Číslo výrobku | 2019-01-14-0415/1865 |
Zařazení dle legislativy | Škrob, luštěniny, olejnatá semena a výrobky z nich |
Charakteristika výrobku | Tmavě modrá až šedá semena máku setého semenného s chutí a vůní typickou pro tento druh potraviny. Odrůdy: APLAUS, Major, Opál, Maraton a Orel. |
Předkladatel | |
Společnost | AGRA GROUP,a.s. Tovární 201 387 15, Střelské Hoštice Česká republika |
Definice balení | |
Typ balení | velkokapacitní vak |
Velikost balení | 1000 kg |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod, velkoobchod |
Složení | |
semena máku setého semenného | 100 % |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
2240 kJ / 100g | |
534.99 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 41.3 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 4.7 g/100g | Sacharidy | 15.24 g/100g | z toho cukry | 2.9 g/100g | Bílkoviny | 20.63 g/100g | Sůl | 0.1 g/100g |
Ostatní výživové hodnoty výrobku | |
vláknina | 12.84 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Vzhled a barva: Tmavě modrá až šedá semena o velikosti cca 1,5 x 1,1 mm. |
Vůně a chuť | Typická pro tento druh potraviny, bez cizích příměsí. |
Konzistence | Sypká, bez hrudek. |
Nadstandardní parametry | Výhradně Český mák vyprodukovaný českými zemědělci a zpracovaný na české čističce zemědělských komodit certifikované standardem bezpečnosti a jakosti potravin FSSC 22 000. |
Technologický postup | Sklizeň semen může být mechanizovaná (zpravidla v konvenčním zemědělství), kdy se mák sklízí buď s makovinou, od které se semena separují až před prodejem, nebo bez makoviny, případně ruční (především v ekologickém zemědělství). |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah morfinových alkaloidů: nejvýše 20 mg/kg |
Uživatel | |
Vytvořeno | 02.09.2019 08:03:34 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 02.09.2019 08:03:34 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |