Tisk
Gothajský salám
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Gothajský salám |
Číslo cechovní normy | 2015-12-22-0057 |
Číslo výrobku | 2015-12-22-0057/1584 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Tepelně opracovaný masný výrobek – měkký salám |
Předkladatel | |
Společnost | CHOVSERVIS a.s. Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594164905094 |
Typ balení | volně ložený v technologickém obalu |
Velikost balení | 2.2 kg |
Způsob distribuce výrobku | velkoobchod, maloobchod |
Složení | |
vepřové maso | 35.8 % |
vepřové hřbetní sádlo | 24.5 % |
pitná voda | 18.8 % |
hovězí maso | 17 % |
dusitanová solicí směs (jedlá sůl, jodičnan draselný, dusitan sodný) | |
bramborový škrob | |
koření | |
extrakty koření | |
rostlinný olej řepkový | |
cukr | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E 316 - Erythorban sodný (syn. isoaskorbát sodný) | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
1485 kJ / 100g | |
354.67 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 35 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 14 g/100g | Sacharidy | 1.2 g/100g | z toho cukry | 0 g/100g | Bílkoviny | 10.0 g/100g | Sůl | 1.9 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Na řezu je výrobek masově růžové barvy. Spojka je jemně vypracovaná. Špeková mozaika je nepravidelně rozdělena. Povrch je mírně vrásčitý. |
Vůně a chuť | Chuť jemně kořeněná, přiměřeně slaná. Výrobek je na skusu křehký. |
Konzistence | Konzistence pružná, soudržná. |
Nadstandardní parametry | Vysoký obsah masa, bez zvýrazňovačů chuti. |
Technologický postup | Příprava surovin, mělnění, míchání, plnění do technologických obalů, tepelné opracování, chlazení. |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 16.04.2019 10:11:45 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 16.04.2019 10:11:45 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |