Tisk
BONI ovocný jahodový jogurt 150 g
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Jogurt zrající v tanku – ochucený (s příchutí) |
Číslo cechovní normy | 2017-07-18-0307 |
Číslo výrobku | 2017-07-18-0307/1627 |
Zařazení dle legislativy | |
Charakteristika výrobku | ovocná složka 24 % (jahody 50 %, cukr, modifikovaný škrob, zahušťovadla: pektiny, přírodní aroma, regulátor kyselosti: kyselina citronová |
Předkladatel | |
Společnost | Hollandia Karlovy Vary, s.r.o. Pražská 673 431 51, Klášterec nad Ohří Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8594001178056 |
Typ balení | )kelímek PP, ALU víčko |
Velikost balení | 150 g |
Způsob distribuce výrobku | maloobchod |
Složení | |
mléko | |
ovocná složka | 24 % |
mléčná bílkovina | |
jogurtová kultura | |
kultura Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus | |
Alergeny | |
7 | Mléko - Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy) |
Energetická hodnota výrobku | |
376 kJ / 100g | |
89.8 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 3.1 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 1.9 g/100g | Sacharidy | 12.0 g/100g | z toho cukry | 11.0 g/100g | Bílkoviny | 3.1 g/100g | Sůl | 0.10 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Barva jahodová, světle růžová; |
Vůně a chuť | Chuť příjemně nakyslá, jogurtová, čistá vůně po použité kultuře, po ochucující jahodové složce |
Konzistence | Konzistence krémová, hladká, kousky ovoce rovnoměrně rozmíchány v jogurtu |
Nadstandardní parametry | Přídavek kultury Bifidobacterium a Lactobacillus acidophilus |
Technologický postup | Příjem syrového mléka-> přídavek mléčné bílkoviny -> vyčištění -> homogenizace -> pasterace -> zchlazení na ferm.teplotu -> očkování jog. Kulturou -> zrání v tanku -> úprava struktury a chlazení -> plnění do kelímku -> chlazení v produkční chladírně -> expedice |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | |
Uživatel | |
Vytvořeno | 09.05.2019 10:43:36 |
Vytvořil | Dana Gabrovská |
Změněno | 09.05.2019 10:43:36 |
Změnil | Dana Gabrovská |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |