Tisk
Billa Debrecínská pečeně 85% masa
Název | Hodnota |
---|---|
Cechovní norma | Tepelně opracované maso |
Číslo cechovní normy | 2017-08-22-0338 |
Číslo výrobku | 2017-08-22-0338/0755 |
Zařazení dle legislativy | Maso, ryby, produkty rybolovu, vejce a výrobky nich - masné výrobky - tepelně opracované |
Charakteristika výrobku | Celosvalová Debrecínská pečeně,plátkovaná 150g |
Předkladatel | |
Společnost | LE & CO - Ing. Jiří Lenc,s.r.o. Poděbradská 606 250 90, Jirny Česká republika |
Definice balení | |
EAN kód | 8590345401515 |
Typ balení | baleno v ochranné atmosféře dusíku a oxidu uhličitého do PE obalů |
Velikost balení | 150 g |
Kalibrováno | Balení je kalibrováno. |
Složení | |
vepřová pečeně | 85 % |
pitná voda | 12 % |
jedlá sůl | 2.3 % |
dextróza | |
maltodextrin | |
aroma | |
paprika | |
Přídatné látky | |
E250 dusitan sodný | |
E 451 - Trifosforečnany | |
E 450 - Difosforečnany | |
E 316 - Erythorban sodný (syn. isoaskorbát sodný) | |
E 407 - Karagenan | |
E 160 c: Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (Barvivo) | |
Alergeny | |
Neobsahuje alergeny definované legislativou. | |
Energetická hodnota výrobku | |
534 kJ / 100g | |
127.54 kcal / 100g | * Přepočtená hodnota se může lišit od hodnoty na obalu v důsledku zaokrouhlovací chyby. |
Základní výživové hodnoty | |
Tuky | 5.5 g/100g | z toho nasycené mastné kyseliny | 1.7 g/100g | Sacharidy | 2.5 g/100g | z toho cukry | 1.1 g/100g | Bílkoviny | 17 g/100g | Sůl | 2.3 g/100g |
Senzorické požadavky | |
Vzhled | Celosvalový výrobek z vepřové pečeně,na povrchu barvený do červena.Plátkované v ochranné atmosféře |
Vůně a chuť | Jemně slaná,lahodná,zauzená |
Konzistence | pevná,soudržná |
Nadstandardní parametry | obsah masa 85%,celosvalový tradiční výrobek |
Technologický postup | Technologický postup: Příprava surovin, tepelné opracování, chlazení, balení, Technologický obal: Nestanovuje se |
Fyzikální, mikrobiologické a chemické požadavky | Obsah tuku max. 10%,mikrobiologické požadavky dle legislativních požadavků |
Uživatel | |
Vytvořeno | 16.01.2018 11:12:37 |
Vytvořil | Petr Korejs |
Změněno | 16.01.2018 11:12:37 |
Změnil | Jakub Rainisch |
Procesní stav | |
Procesní stav | Schválený |